| | | | |
Scientific Name | Preferred Common Names | Park Occurrence | Abundance | Nativeness |
| |
Vascular Plants | | |
| | | |
| | | Unknown | Native |
Acorales/Acoraceae | | |
| sweetflag, sweet-flag | | Unknown | Native |
Alismatales/Alismataceae | | |
| | | Unknown | Native |
| bulltongue, bulltongue arrowhead, scythefruit arrowhead | | Unknown | Native |
| broadleaf arrowhead, common arrowhead, duck-potato, wapato | | Unknown | Native |
Alismatales/Juncaginaceae | | |
| three-rib arrowgrass | | Unknown | Native |
Alismatales/Ruppiaceae | | |
| widgeongrass, widgeon-grass | | Unknown | Native |
Alismatales/Zosteraceae | | |
| eelgrass, seawrack | | Unknown | Native |
Apiales/Apiaceae | | |
| spadeleaf | | Unknown | Native |
| erect centella | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| common water hemlock, poison parsnip, spotted cowbane, spotted parsley, spotted water hemlock, spotted waterhemlock, spotted water-hemlock, water hemlock | | Unknown | Native |
| eastern grasswort | | Unknown | Native |
| herbwilliam, threadleaf mockbishopweed | | Unknown | Native |
| Canada sanicle, Canadian blacksnakeroot | | Unknown | Native |
| forked scaleseed, roughfruit scaleseed | | Unknown | Native |
Apiales/Araliaceae | | |
| angelicatree, devils walkingstick, devil's walkingstick | | Unknown | Native |
| largeleaf pennywort | | Unknown | Native |
| manyflower marshpennywort, umbrella pennyroyal | | Unknown | Native |
| whorled marsh pennywort, whorled marshpennywort, whorled pennyroyal | | Unknown | Native |
Aquifoliales/Aquifoliaceae | | |
| dahoon | | Unknown | Native |
| inkberry | | Unknown | Native |
| American holly | | Unknown | Native |
| yaupon | | Unknown | Non-native |
Arecales/Arecaceae | | |
| dwarf palmetto, little blue stem | | Unknown | Native |
Asparagales/Amaryllidaceae | | |
| Canada garlic, meadow garlic, meadow onion, wild onion | | Unknown | Native |
| wild garlic | | Unknown | Non-native |
| crowpoison | | Unknown | Native |
Asparagales/Asparagaceae | | |
| aloe yucca | | Unknown | Native |
| moundlily yucca | | Unknown | Native |
Asparagales/Hypoxidaceae | | |
| common goldstar | | Unknown | Native |
Asparagales/Iridaceae | | |
| gladiolus | | Unknown | Non-native |
| eastern blue-eyed grass | | Unknown | Native |
| needletip blue-eyed grass | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| annual blue-eyed grass | | Unknown | Native |
Asparagales/Orchidaceae | | |
| coralroot, spring coralroot | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| lacelip ladies'-tresses, lacelip lady's tresses | | Unknown | Native |
| October ladies'-tresses, October lady's tresses | | Unknown | Native |
| spring ladies'-tresses, spring lady's tresses, upland ladies'-tresses | | Unknown | Native |
Asterales/Asteraceae | | |
| bloodwort, carpenter's weed, common yarrow, hierba de las cortaduras, milenrama, milfoil, plumajillo, western yarrow, yarrow | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| annual ragweed, common ragweed, low ragweed, ragweed, Roman wormwood, short ragweed, small ragweed | | Unknown | Native |
| climbing aster | | Unknown | Native |
| annual saltmarsh aster | | Unknown | Native |
| saltwater false willow | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| Spanish needles, spanish-needles | | Unknown | Native |
| bur marigold, smooth beggarticks | | Unknown | Native |
| bushy seaoxeye, bushy seaside tansy | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| yellow thistle | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| Canada horseweed, Canadian horseweed, horseweed, horseweed fleabane, mares tail, marestail | | Unknown | Native |
| Canadian horseweed | | Unknown | Native |
| Canadian horseweed | | Unknown | Native |
| coastal plain tickseed, coastalplain tickseed, Florida tickseed, sickle tickseed, Texas tickseed | | Unknown | Native |
| LANCE-LEAVED COREOPSIS | | Unknown | Native |
| eclipta, false daisy, yerba de tago, yerba de tajo | | Unknown | Native |
| Carolina elephantsfoot, leafy elephantfoot | | Unknown | Native |
| naked elephantfoot, smooth elephantsfoot | | Unknown | Native |
| devil's grandmother, hairy elephantfoot | | Unknown | Native |
| American burnweed | | Unknown | Native |
| annual fleabane, eastern daisy fleabane | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| oakleaf fleabane | | Unknown | Native |
| Florida thoroughwort | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| dogfennel | | Unknown | Native |
| coastalplain joepyeweed | | Unknown | Native |
| hyssopleaf thoroughwort | | Unknown | Native |
| justiceweed | | Unknown | Native |
| Mohr's thoroughwort | | Unknown | Native |
| rough boneset | | Unknown | Native |
| late eupatorium, lateflowering thoroughwort | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| slender goldentop | | Unknown | Native |
| firewheel, Indian blanket, Indianblanket, rosering gaillardia | | Unknown | Native |
| spoonleaf purple everlasting, spoon-leaf purple everlasting | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| camphorweed, golden aster | | Unknown | Native |
| Gronovis hawkweed, queendevil | | Unknown | Native |
| bigleaf sumpweed, Jesuit's bark | | Unknown | Native |
| seacoast marsh elder, seacoast marshelder | | Unknown | Native |
| Virginia dwarfdandelion | | Unknown | Native |
| Canada lettuce, Florida blue lettuce, wild lettuce | | Unknown | Native |
| grassleaf lettuce, grass-leaf lettuce | | Unknown | Native |
| oxeye daisy, ox-eye daisy, oxeyedaisy, oxeye-daisy | | Unknown | Non-native |
| BLAZING STAR | | Unknown | Native |
| climbing hempvine, climbing hempweed | | Unknown | Native |
| camphor pluchea, camphor weed | | Unknown | Native |
| cure for all | | Unknown | Native |
| stinking camphorweed | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| rosy camphorweed | | Unknown | Native |
| wand blackroot | | Unknown | Native |
| Carolina desert chicory, Carolina desert-chicory, Carolina false dandelion, Carolina false-dandelion | | Unknown | Native |
| blackeyed Susan, black-eyed Susan | | Unknown | Native |
| common groundsel, old-man-in-the-spring | | Unknown | Non-native |
| pine barren goldenrod, pinebarren goldenrod | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| anise-scented goldenrod, fragrant goldenrod | | Unknown | Native |
| seaside goldenrod | | Unknown | Native |
| perennial sowthistle, prickly sow thistle, prickly sowthistle, spiny sowthistle, spiny-leaf sow-thistle | | Unknown | Non-native |
| annual sowthistle, common sowthistle, common sow-thistle, pualele, sow thistle, sow-thistle | | Unknown | Non-native |
| smooth white oldfield aster | | Unknown | Native |
| eastern annual saltmarsh aster | | Unknown | Native |
| perennial saltmarsh aster | | Unknown | Native |
| blowball, common dandelion, dandelion, faceclock | | Unknown | Native |
| Canada cocklebur, cocklebur, cockleburr, common cocklebur, rough cocklebur, rough cockleburr | | Unknown | Non-native |
Asterales/Campanulaceae | | |
| | | Unknown | Native |
| clasping bellwort, clasping Venus' lookingglass, clasping Venus' looking-glass, clasping-leaf Venus' looking-glass, common Venus' lookingglass, roundleaved triodanis | | Unknown | Native |
Boraginales/Heliotropiaceae | | |
| quail plant, salt heliotrope, seaside heliotrope | | Unknown | Native |
Brassicales/Brassicaceae | | |
| American searocket | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| hairy bittercress | | Unknown | Non-native |
| peppergrass, poorman pepperweed, poorman's pepper, poorman's pepperwort, Virginia pepperweed, Virginian peppercress | | Unknown | Native |
| wild radish | | Unknown | Non-native |
Caryophyllales/Aizoaceae | | |
| annual seapurslane, slender seapurslane | | Unknown | Native |
| cencilla, shoreline seapurslane | | Unknown | Native |
Caryophyllales/Amaranthaceae | | |
| tidalmarsh amaranth | | Unknown | Native |
| green pigweed, slim amaranth, smooth amaranth, smooth pigweed | | Unknown | Non-native |
| Seabeach amaranth, seaside amaranth | | Unknown | Native |
| crested saltbush | | Unknown | Native |
| halberd-leaf orache, spear orach, spear saltbush, spear saltweed, spear-scale, spreading orache | | Unknown | Native |
| ORACH | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| Mexican tea, Mexican-tea | | Unknown | Native |
| Jerusalem oak, Jerusalem oak goosefoot, Jerusalem-oak | | Unknown | Non-native |
| oakleaf goosefoot, oak-leaf goosefoot | | Unknown | Non-native |
| seaport goosefoot | | Unknown | Non-native |
| Juda's bush, rootstock bloodleaf | | Unknown | Native |
| dwarf saltwort | | Unknown | Native |
| slender glasswort, slender grasswort | | Unknown | Native |
| Virginia glasswort | | Unknown | Native |
| prickly Russian thistle, Russian thistle, tumbleweed | | Unknown | Non-native |
| chickenclaws | | Unknown | Native |
| annual seepweed | | Unknown | Native |
Caryophyllales/Cactaceae | | |
| Indian-fig, tuna cactus | | Unknown | Non-native |
| devil's-tongue, pricklypear | | Unknown | Native |
| cockspur pricklypear | | Unknown | Native |
Caryophyllales/Caryophyllaceae | | |
| | | Unknown | Native |
| spreading sandwort | | Unknown | Native |
| thymeleaf sandwort | | Unknown | Non-native |
| sticky chickweed | | Unknown | Non-native |
| jagged chickweed | | Unknown | Non-native |
| | | Unknown | Native |
| beach pearlwort, trailing pearlwort | | Unknown | Native |
| catchfly, sleepy campion, sleepy catchfly, sleepy silene | | Unknown | Native |
| salt sandspurry | | Unknown | Native |
| chickweed, common chickweed, nodding chickweed | | Unknown | Non-native |
Caryophyllales/Molluginaceae | | |
| carpetweed, carpet-weed, green carpetweed, green carpet-weed, Indian chickweed | | Unknown | Non-native |
Caryophyllales/Phytolaccaceae | | |
| American pokeweed, common pokeweed, inkberry, pigeonberry, poke, pokeberry, pokeweed | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
Caryophyllales/Plumbaginaceae | | |
| American thrift, canker root, Carolina sea lavender, Carolina sealavender, lavender thrift, seaside thrift | | Unknown | Native |
Caryophyllales/Polygonaceae | | |
| seaside knotweed | | Unknown | Native |
| curltop ladysthumb, curlytop knotweed, curlytop smartweed, dock-leaf smartweed, nodding smartweed, pale smartweed | | Unknown | Native |
| ladysthumb, lady's-thumb, ladysthumb smartweed, spotted knotweed, spotted ladysthumb, spotted smartweed | | Unknown | Native |
| dotted smartweed | | Unknown | Native |
| dotted smartweed | | Unknown | Native |
| bog smartweed | | Unknown | Native |
| curly dock, narrowleaf dock, sour dock, yellow dock | | Unknown | Non-native |
| heartwing dock, heartwing sorrel | | Unknown | Native |
Caryophyllales/Portulacaceae | | |
| akulikuli-kula, common purslane, duckweed, garden purslane, little hogweed, little-hogweed, purslane, pursley, wild portulaca | | Unknown | Native |
Caryophyllales/Tamaricaceae | | |
| French tamarisk, saltcedar, tamarisk, tamarix | | Unknown | Non-native |
Celastrales/Celastraceae | | |
| spindle tree | | Unknown | Non-native |
Ceratophyllales/Ceratophyllaceae | | |
| common hornwort, coon's tail, coon's-tail, coontail, hornwort | | Unknown | Native |
Commelinales/Commelinaceae | | |
| | | Unknown | Native |
| erect dayflower, whitemouth dayflower | | Unknown | Native |
| SPIDERWORT | | Unknown | Native |
Cornales/Cornaceae | | |
| flowering dogwood | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
Cornales/Nyssaceae | | |
| OGEECHEE PLUM | | Unknown | Native |
| black gum, black tupelo, blackgum | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
Cucurbitales/Cucurbitaceae | | |
| cocozelle, field pumpkin, jack-o-lantern pumpkin, vegetable marrow, zucchini | | Unknown | Non-native |
| birdhouse gourd, bottle gourd, calabash, dipper gourd, Hercules club gourd, Italian edible gourd | | Unknown | Non-native |
| creeping cucumber, drooping melonette, Guadeloupe cucumber, meloncito | | Unknown | Native |
Dipsacales/Caprifoliaceae | | |
| Chinese honeysuckle, Japanese honeysuckle | | Unknown | Non-native |
| trumpet honeysuckle | | Unknown | Native |
Dipsacales/Valerianaceae | | |
| beaked cornsalad | | Unknown | Native |
Ericales/Ebenaceae | | |
| common persimmon, eastern persimmon | | Unknown | Native |
Ericales/Ericaceae | | |
| dwarf huckleberry | | Unknown | Native |
| FETTER-BUSH | | Unknown | Native |
| farkleberry, sparkleberry, tree sparkleberry, tree-huckleberry | | Unknown | Native |
| highbush blueberry, New Jersey blueberry, smallflower blueberry, Southern blueberry | | Unknown | Native |
| black highbush blueberry | | Unknown | Native |
| Florida evergreen blueberry, shiny blueberry | | Unknown | Native |
| GOOSEBERRY | | Unknown | Native |
| small black blueberry, southern blueberry | | Unknown | Native |
| smallflower blueberry | | Unknown | Native |
Ericales/Polemoniaceae | | |
| annual phlox, Drummond's phlox | | Unknown | Non-native |
Ericales/Primulaceae | | |
| | | Unknown | Native |
| seaside brookweed, water-pimpernel | | Unknown | Native |
Ericales/Sapotaceae | | |
| buckthorn bully | | Unknown | Native |
| tough bully | | Unknown | Native |
Fabales/Fabaceae | | |
| groundnut, potatobean | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| butterflypea, spurred butterfly pea | | Unknown | Native |
| BUTTERFLY PEA | | Unknown | Native |
| rabbitbells | | Unknown | Native |
| narrow-leaf tick-trefoil, panicled tickclover, panicledleaf ticktrefoil | | Unknown | Native |
| perplexed ticktrefoil | | Unknown | Native |
| pine barren ticktrefoil, pinebarren ticktrefoil | | Unknown | Native |
| downy milkpea | | Unknown | Native |
| Japanese clover | | Unknown | Non-native |
| SERICEA | | Unknown | Non-native |
| slender lespedeza | | Unknown | Native |
| littleleaf sensitive-briar, sensitive brier | | Unknown | Native |
| black locust, false acacia, yellow locust | | Unknown | Native |
| rattlebox | | Unknown | Non-native |
| BEACH PEA, WILD BEAN | | Unknown | Native |
| perennial wildbean, pink fuzzybean | | Unknown | Native |
| golden clover | | Unknown | Non-native |
| hop clover, smallhop clover, suckling clover | | Unknown | Non-native |
| Dutch clover, ladino clover, white clover, white Dutch clover | | Unknown | Native |
Fabales/Polygalaceae | | |
| orange milkwort | | Unknown | Native |
| whorled milkwort | | Unknown | Native |
Fagales/Betulaceae | | |
| American hornbeam | | Unknown | Native |
Fagales/Fagaceae | | |
| southern red oak | | Unknown | Native |
| laurel oak | | Unknown | Native |
| water oak | | Unknown | Native |
| willow oak | | Unknown | Native |
| post oak | | Unknown | Native |
| live oak | | Unknown | Native |
Fagales/Juglandaceae | | |
| pignut hickory, sweet pignut | | Unknown | Native |
Fagales/Myricaceae | | |
| evergreen bayberry, southern bayberry | | Unknown | Native |
| wax myrtle | | Unknown | Native |
| sweetgale | | Unknown | Native |
Gentianales/Apocynaceae | | |
| common dogbane, dogbane, hemp dogbane, Indian hemp, Indian-hemp, prairie dogbane | | Unknown | Native |
| fewflower milkweed | | Unknown | Native |
| gulf coast swallow-wort, Gulf coast swallowwort | | Unknown | Native |
| angularfruit milkvine | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
Gentianales/Gelsemiaceae | | |
| Carolina jessamine, evening trumpetflower | | Unknown | Native |
Gentianales/Gentianaceae | | |
| coastal rose gentian, coastal rosegentian | | Unknown | Native |
| slender rose gentian, slender rosegentian | | Unknown | Native |
| rose of Plymouth | | Unknown | Native |
Gentianales/Loganiaceae | | |
| lax hornpod | | Unknown | Native |
Gentianales/Rubiaceae | | |
| poor joe, poorjoe, rough buttonweed | | Unknown | Native |
| Virginia buttonweed | | Unknown | Native |
| coastal bedstraw | | Unknown | Native |
| bluntleaf bedstraw, bristly bedstraw | | Unknown | Native |
| bluntleaf bedstraw | | Unknown | Native |
| hairy bedstraw | | Unknown | Native |
| hairy bedstraw | | Unknown | Native |
| dye bedstraw, stiff marsh bedstraw | | Unknown | Native |
| partridgeberry | | Unknown | Native |
| clustered mille graines, oneflower oldenlandia | | Unknown | Native |
Geraniales/Geraniaceae | | |
| Carolina crane's-bill, Carolina geranium | | Unknown | Native |
Lamiales/Bignoniaceae | | |
| common trumpetcreeper, cow-itch, trumpet creeper | | Unknown | Native |
| southern catalpa | | Unknown | Non-native |
Lamiales/Lamiaceae | | |
| American beautyberry | | Unknown | Native |
| common henbit, giraffehead, henbit, henbit deadnettle | | Unknown | Non-native |
| Virginia bugleweed, Virginia water horehound | | Unknown | Native |
| horehound, white horehound | | Unknown | Non-native |
| spotted beebalm | | Unknown | Native |
| helmet flower | | Unknown | Native |
| American germander, Canada germander, hairy germander, wood sage | | Unknown | Native |
| blue curls, forked bluecurls | | Unknown | Native |
Lamiales/Lentibulariaceae | | |
| eastern purple bladderwort, purple bladderwort | | Unknown | Native |
| zigzag bladderwort | | Unknown | Native |
Lamiales/Oleaceae | | |
| Carolina ash | | Unknown | Native |
| devilwood | | Unknown | Native |
Lamiales/Orobanchaceae | | |
| saltmarsh false foxglove, seaside gerardia | | Unknown | Native |
| purple false foxglove | | Unknown | Native |
| smooth yellow false foxglove | | Unknown | Native |
| entireleaf yellow false foxglove | | Unknown | Native |
| American bluehearts, bupleurum | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
Lamiales/Plantaginaceae | | |
| coastal waterhyssop, herb of grace, herb-of-grace | | Unknown | Native |
| roundfruit hedgehyssop, Virginia hedgehyssop | | Unknown | Native |
| Canada toadflax, oldfield toadflax, oldfield-toadflax | | Unknown | Native |
| slender plantain | | Unknown | Native |
| buckhorn plantain, English plantain, lanceleaf Indianwheat, lanceleaf plantain, narrowleaf plantain, ribgrass, ribwort | | Unknown | Non-native |
| paleseed Indianwheat, Virginia plantain | | Unknown | Native |
| common speedwell, corn speedwell, rock speedwell, wall speedwell | | Unknown | Non-native |
| neckweed, purslane speedwell | | Unknown | Native |
Lamiales/Scrophulariaceae | | |
| big taper, common mullein, flannel mullein, flannel plant, great mullein, mullein, velvet dock, velvet plant, woolly mullein | | Unknown | Non-native |
Lamiales/Tetrachondraceae | | |
| juniper-leaf | | Unknown | Native |
Lamiales/Verbenaceae | | |
| largeleaf lantana | | Unknown | Native |
| frog fruit, sawtooth fogfruit, turkey tangle, turkey tangle fogfruit, turkey tangle frogfruit | | Unknown | Native |
| verbena | | Unknown | Non-native |
| sandpaper vervain | | Unknown | Native |
Laurales/Lauraceae | | |
| redbay | | Unknown | Native |
| SWAMP BAY | | Unknown | Native |
| sassafras | | Unknown | Native |
Liliales/Smilacaceae | | |
| earleaf greenbrier, wild-bamboo | | Unknown | Native |
| saw greenbrier | | Unknown | Native |
| cat greenbrier, sawbrier, wild sarsaparilla | | Unknown | Native |
| laurel greenbrier | | Unknown | Native |
| bullbriar, common catbriar, common greenbrier, greenbrier, horsebriar, roundleaf greenbriar, roundleaf greenbrier | | Unknown | Native |
| bristly greenbrier | | Unknown | Native |
Magnoliales/Annonaceae | | |
| smallflower pawpaw | | Unknown | Native |
Magnoliales/Magnoliaceae | | |
| bull-bay, laurier tulipier, southern magnolia | | Unknown | Native |
| laurier doux, swamp-bay, sweetbay | | Unknown | Native |
Malpighiales/Euphorbiaceae | | |
| slender copperleaf, slender threeseed mercury | | Unknown | Native |
| large spurge, spotted sandmat, spotted spurge | | Unknown | Native |
| eyebane, nodding spurge, spotted sandmat, spotted spurge | | Unknown | Native |
| seaside sandmat, seaside spurge | | Unknown | Native |
| finger rot | | Unknown | Native |
| sand croton, tooth-leaved croton, tropic croton, vente conmigo | | Unknown | Native |
| vente conmigo | | Unknown | Native |
| gulf croton | | Unknown | Native |
| agaliya, castor bean, castorbean, lama palagi, maskerekur, toto ni vavalagi, uluchula skoki | | Unknown | Non-native |
Malpighiales/Hypericaceae | | |
| Atlantic St. Peter's-wort, St. Peterswort | | Unknown | Native |
| orangegrass, pinweed St. Johnswort | | Unknown | Native |
| St. Andrew's cross | | Unknown | Native |
| dwarf St. Johnswort | | Unknown | Native |
| common St. John's wort, common St. Johnswort, Klamath weed, Klamathweed, St. John's wort, St. Johnswort | | Unknown | Non-native |
| marsh st. john's wort, Virginia marsh St. Johnswort | | Unknown | Native |
Malpighiales/Linaceae | | |
| Florida yellow flax | | Unknown | Native |
| stiff yellow flax | | Unknown | Native |
| stiff yellow flax | | Unknown | Native |
| woodland flax | | Unknown | Native |
Malpighiales/Passifloraceae | | |
| purple passionflower | | Unknown | Native |
| passionflower, yellow passionflower | | Unknown | Native |
Malpighiales/Salicaceae | | |
| white poplar | | Unknown | Non-native |
| coastal plain willow | | Unknown | Native |
Malpighiales/Violaceae | | |
| | | Unknown | Native |
Malvales/Cistaceae | | |
| pine barren frostweed, pinebarren frostweed | | Unknown | Native |
| Georgia frostweed | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| hairy pinweed | | Unknown | Native |
Malvales/Malvaceae | | |
| common rose-mallow, crimsoneyed rosemallow, swamp rosemallow | | Unknown | Native |
| Virginia saltmarsh mallow | | Unknown | Native |
| arrowleaf sida, axocatzín, Cuba jute, Cuban jute, Cuban-jute | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
Myrtales/Lythraceae | | |
| purple ammannia, valley redstem | | Unknown | Native |
| pink redstem | | Unknown | Native |
| Colombian waxweed | | Unknown | Native |
| swamp loosestrife | | Unknown | Native |
| wand lythrum | | Unknown | Native |
Myrtales/Melastomataceae | | |
| MEADOW BEAUTY | | Unknown | Native |
Myrtales/Onagraceae | | |
| southern beeblossom | | Unknown | Native |
| biennial beeblossom | | Unknown | Native |
| velvetweed | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| winged primrose-willow | | Unknown | Native |
| seaside primrose-willow | | Unknown | Native |
| smallfruit primrosewillow, smallfruit primrose-willow | | Unknown | Native |
| marsh primrose-willow, marsh seedbox | | Unknown | Native |
| creeping primrosewillow, creeping primrose-willow, creeping waterpurslane | | Unknown | Native |
| savannah primrose-willow | | Unknown | Native |
| common evening primrose, common evening-primrose, hoary eveningprimrose, king's-cureall | | Unknown | Native |
| narrowleaf evening primrose, narrowleaf evening-primrose | | Unknown | Native |
| seabeach evening primrose, seabeach eveningprimrose, seabeach evening-primrose | | Unknown | Native |
| cutleaf evening primrose, cutleaf eveningprimrose, cut-leaf evening-primrose, cutleaf evening-primrose, cut-leaved evening primrose | | Unknown | Non-native |
| northern evening primrose, northern evening-primrose | | Unknown | Native |
Ophioglossales/Ophioglossaceae | | |
| longstem adderstongue, longstem adder's-tongue, stalked adder's-tongue | | Unknown | Native |
Osmundales/Osmundaceae | | |
| royal fern | | Unknown | Native |
| royal fern | | Unknown | Native |
Oxalidales/Oxalidaceae | | |
| SORREL | | Unknown | Non-native |
| common yellow oxalis, erect woodsorrel, sheep sorrel, sourgrass, toad sorrel, upright yellow woodsorrel, upright yellow wood-sorrel, yellow woodsorrel | | Unknown | Native |
| purple woodsorrel, violet woodsorrel, violet wood-sorrel | | Unknown | Native |
Pinales/Cupressaceae | | |
| SOUTHERN RED CEDAR | | Unknown | Native |
| eastern redcedar, eastern red-cedar, red cedar juniper | | Unknown | Native |
| bald cypress, baldcypress | | Unknown | Native |
Pinales/Pinaceae | | |
| loblolly pine | | Unknown | Native |
Piperales/Saururaceae | | |
| lizard's tail | | Unknown | Native |
Poales/Bromeliaceae | | |
| Spanish moss | | Unknown | Native |
Poales/Cyperaceae | | |
| sturdy bulrush | | Unknown | Native |
| dense-tuft hair sedge, densetuft hairsedge, threadleaf beakseed | | Unknown | Native |
| capillary hairsedge | | Unknown | Native |
| sandy field hairsedge | | Unknown | Native |
| broadwing sedge | | Unknown | Native |
| greenwhite sedge | | Unknown | Native |
| black edge sedge | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| Jamaica swamp sawgrass | | Unknown | Native |
| brook flatsedge, shining flatsedge, slender flatsedge | | Unknown | Native |
| Baldwin's flatsedge | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| fern flatsedge | | Unknown | Native |
| pale flatsedge, yellow flatsedge | | Unknown | Native |
| haspan flatsedge | | Unknown | Native |
| fragrant flatsedge, rusty flatsedge | | Unknown | Native |
| ovateleaf flatsedge | | Unknown | Native |
| manyspike flatsedge | | Unknown | Native |
| Texan flatsedge | | Unknown | Native |
| rough flatsedge | | Unknown | Native |
| pine barren flatsedge | | Unknown | Native |
| stawcolored flatsedge, strawcolor flatsedge, strawcolor nutgrass, strawcolored flatsedge, strawcolored nutgrass | | Unknown | Native |
| fourangle flatsedge | | Unknown | Native |
| threeway sedge | | Unknown | Native |
| white spikerush | | Unknown | Native |
| creeping spikerush | | Unknown | Native |
| yellow spikerush | | Unknown | Native |
| smallfruit spikerush | | Unknown | Native |
| sand spikerush | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| bright green spikerush | | Unknown | Native |
| robbins spikerush, Robbins' spikerush | | Unknown | Native |
| beaked spikerush, beaked spike-rush, beaked spikesedge | | Unknown | Native |
| slender fimbry | | Unknown | Native |
| Carolina fimbry | | Unknown | Native |
| marsh fimbry, saltmarsh fimbristylis | | Unknown | Native |
| forked fimbry | | Unknown | Native |
| hot springs fimbry, hotsprings fimbry | | Unknown | Native |
| saltmarsh umbrella-sedge | | Unknown | Native |
| hairy umbrella-sedge | | Unknown | Native |
| anglestem beaksedge | | Unknown | Native |
| starrush whitetop | | Unknown | Native |
| clustered beaksedge | | Unknown | Native |
| sandswamp whitetop | | Unknown | Native |
| fragrant beaksedge | | Unknown | Native |
| American bulrush, chairmaker's bulrush, Olney bulrush | | Unknown | Native |
| great bulrush, softstem bulrush, soft-stem bulrush | | Unknown | Native |
| hardstem bulrush | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| whip nutrush | | Unknown | Native |
| low nutrush | | Unknown | Native |
Poales/Juncaceae | | |
| bog rush | | Unknown | Native |
| toad rush | | Unknown | Native |
| Canadian rush | | Unknown | Native |
| leathery rush | | Unknown | Native |
| forked rush | | Unknown | Native |
| common rush, lamp rush | | Unknown | Native |
| grassleaf rush | | Unknown | Native |
| bighead rush | | Unknown | Native |
| needlegrass rush | | Unknown | Native |
| needlepod rush | | Unknown | Native |
| field rush, path rush, poverty rush, slender rush, slender yard rush, wiregrass | | Unknown | Native |
Poales/Poaceae | | |
| carpet bentgrass, creeping bent, creeping bentgrass, redtop, redtop bent, seaside bentgrass, spreading bent | | Unknown | Native |
| American beachgrass | | Unknown | Native |
| bushy bluestem | | Unknown | Native |
| bushy bluestem | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Native |
| broomsedge, broomsedge bluestem, yellow bluestem | | Unknown | Native |
| BROOM SEDGE | | Unknown | Native |
| broomsedge, broomsedge bluestem | | Unknown | Native |
| | | Unknown | Non-native |
| carpetgrass, common carpetgrass, Louisiana grass, mat grass, narrowleaved carpetgrass | | Unknown | Native |
| little quakinggrass | | Unknown | Non-native |
| Japanese brome, Japanese bromegrass, Japanese chess | | Unknown | Non-native |
| ripgut brome | | Unknown | Non-native |
| burgrass, field sandbur, innocent-weed, longspine sandbur, mat sandbur, sandbur | | Unknown | Native |
| coastal sandbur | | Unknown | Native |
| sanddune sandbur | | Unknown | Native |
| slender woodoats, spike uniola | | Unknown | Native |
| Bermudagrass, chiendent pied-de-poule, common bermudagrass, devilgrass, grama-seda, manienie, motie molulu | | Unknown | Non-native |
| | | Unknown | Native |
| needleleaf rosette grass | | Unknown | Native |
| Huachuca panic, tapered rosette grass, western panicgrass | | Unknown | Native |
| variable panicgrass | | Unknown | Native |
| cypress panicgrass | | Unknown | Native |
| broadleaf rosette grass | | Unknown | Native |
| openflower rosette grass | | Unknown | Native |
| hemlock rosette grass | | Unknown | Native |
| woolly rosette grass | | Unknown | Native |
| velvet panicum | | Unknown | Native |
| Eaton's rosette grass | | Unknown | Native |
| slender crabgrass | | Unknown | Native |
| crabgrass, hairy crab grass, hairy crabgrass, large crabgrass, purple crabgrass, redhair crabgrass | | Unknown | Native |
| desert saltgrass, inland saltgrass, marsh spikegrass, saltgrass, seashore saltgrass | | Unknown | Native |
| barnyard grass, barnyardgrass, cockspur, Japanese millet, large barnyard grass, watergrass | | Unknown | Native |
| coast cockspur, coast cockspur grass, Walter's barnyard grass | | Unknown | Native |
| crowsfoot grass, goose grass, goosegrass, Indian goose grass, Indian goosegrass, manienie ali'I, silver crabgrass, wiregrass | | Unknown | Non-native |
| Virginia wild rye, Virginia wildrye | | Unknown | Native |
| Virginia wildrye | | Unknown | Native |
